1) St. Anna-Apotheke
Stadtplatz 22
4230 Pregarten
Tel.: (07236) 22 26
2) CELLA-APOTHEKE
Marktplatz 28/3
4283 Bad Zell
Tel.: (07263) 20 5 14
3) Apotheke Hagenberg
Hauptstraße 90
4232 Hagenberg
Tel.: (07236) 20 6 83
 
Die Dienstbereitschaft der angeführten Apotheken beginnt jeweils am Montag 8:00 Uhr und endet am folgenden Montag um 8:00 Uhr.

J
Ä
N
N
E
R
26. Dez. bis 02. Jan. 11 3
M
A
I
30. April bis 07. Mai 3
S
E
P
T
E
M
B
E
R
03. Sept. bis 10. Sept. 3
02. Jan. bis 09. Jan. 1 07. Mai bis 14. Mai 1 10. Sept. bis 17. Sept. 1
09. Jan. bis 16. Jan. 2 14. Mai bis 21. Mai 2 17. Sept. bis 24. Sept. 2
16. Jan. bis 23. Jan. 3 21. Mai bis 28. Mai 3 24. Sept. bis 01. Okt. 3
23. Jan. bis 30. Jan. 1
J
U
N
I
28. Mai bis 04. Juni 1
O
K
T
O
B
E
R
01. Okt. bis 08. Okt. 1
F
E
B
R
U
A
R
30. Jan. bis 06. Feb. 2 04. Juni bis 11. Juni 2 08. Okt. bis 15. Okt. 2
06. Feb. bis 13. Feb. 3 11. Juni bis 18. Juni 3 15. Okt. bis 22. Okt. 3
13. Feb. bis 20. Feb. 1 18. Juni bis 25. Juni 1 22. Okt. bis 29. Okt. 1
20. Feb. bis 27. Feb. 2
J
U
L
I
25. Juni bis 02. Juli 2
N
O
V
E
M
B
E
R
29. Okt. bis 05. Nov. 2
M
Ä
R
Z
27. Feb. bis 05. März 3 02. Juli bis 09. Juli 3 05. Nov. bis 12. Nov. 3
05. März bis 12. März 1 09. Juli bis 16. Juli 1 12. Nov. bis 19. Nov. 1
12. März bis 19. März 2 6. Juli bis 23. Juli 2 19. Nov. bis 26. Nov. 2
19. März bis 26. März 3 23. Juli bis 30. Juli 3
D
E
Z
E
M
B
E
R
26. Nov. bis 03. Dez. 3
A
P
R
I
L
26. März bis 02. April 1
A
U
G
U
S
T
30. Juli bis 06. Aug. 1 03. Dez. bis 10. Dez. 1
02. April bis 09. April 2 06. Aug. bis 13. Aug. 2 10. Dez. bis 17. Dez. 2
09. April bis 16. April 3 13. Aug. bis 20. Aug. 3 17. Dez. bis 24. Dez. 3
16. April bis 23. April 1 20. Aug. bis 27. Aug. 1 24. Dez. bis 31. Dez. 1
23. April bis 30. April 2 27. Aug.03. September 2 31. Dez. bis 07. Jan. 13 2


produced by IPC Webdesign | Impressum
Mag. pharm. Silvia Landl | Marktplatz 28/3 | A-4283 Bad Zell
Tel.: 07263 / 20514 | Fax: DW 13 | office@cella-apotheke.at